[2025-10-29 00:25:47] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20241028","endDate":"20251028","GET":{"state":"FL","beginDate":"20241028","endDate":"20251028"}}
[2025-10-29 00:25:47] State validated | Data: {"code":"FL","name":"FLORIDA"}
[2025-10-29 00:25:47] Built API URL | Data: {"url":"https:\/\/www.ncdc.noaa.gov\/stormevents\/csv?eventType=ALL&beginDate_yyyy=2024&beginDate_mm=10&beginDate_dd=28&endDate_yyyy=2025&endDate_mm=10&endDate_dd=28&state=FLORIDA&hailfilter=1.00"}
[2025-10-29 00:25:47] cURL executed | Data: {"httpCode":400,"curlError":"","responseLength":0,"responsePreview":""}
[2025-10-29 00:25:47] NOAA API returned non-200 status | Data: {"httpCode":400,"response":""}
[2025-10-29 00:31:05] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240829","endDate":"20250829","GET":{"state":"FL","beginDate":"20240829","endDate":"20250829"}}
[2025-10-29 00:31:05] State validated | Data: {"code":"FL","name":"FLORIDA"}
[2025-10-29 00:31:05] Built API URL | Data: {"url":"https:\/\/www.ncdc.noaa.gov\/stormevents\/csv?eventType=ALL&beginDate_yyyy=2024&beginDate_mm=08&beginDate_dd=29&endDate_yyyy=2025&endDate_mm=08&endDate_dd=29&state=FLORIDA&hailfilter=1.00"}
[2025-10-29 00:31:05] cURL executed | Data: {"httpCode":400,"curlError":"","responseLength":0,"responsePreview":""}
[2025-10-29 00:31:05] NOAA API returned non-200 status | Data: {"httpCode":400,"response":""}
[2025-10-29 00:35:49] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240829","endDate":"20250829","county":"Brevard","GET":{"state":"FL","beginDate":"20240829","endDate":"20250829","county":"Brevard"}}
[2025-10-29 00:35:49] State validated | Data: {"code":"FL","name":"FLORIDA"}
[2025-10-29 00:35:49] Built API URL | Data: {"url":"https:\/\/www.ncdc.noaa.gov\/stormevents\/csv?eventType=ALL&beginDate_yyyy=2024&beginDate_mm=08&beginDate_dd=29&endDate_yyyy=2025&endDate_mm=08&endDate_dd=29&state=FLORIDA&county=BREVARD&hailfilter=1.00"}
[2025-10-29 00:35:49] cURL executed | Data: {"httpCode":400,"curlError":"","responseLength":0,"responsePreview":""}
[2025-10-29 00:35:49] NOAA API returned non-200 status | Data: {"httpCode":400,"response":""}
[2025-10-29 00:36:44] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240829","endDate":"20250829","county":"Brevard","GET":{"state":"FL","beginDate":"20240829","endDate":"20250829","county":"Brevard"}}
[2025-10-29 00:36:44] State validated | Data: {"code":"FL","name":"FLORIDA"}
[2025-10-29 00:36:44] Built API URL | Data: {"url":"https:\/\/www.ncdc.noaa.gov\/stormevents\/csv?eventType=ALL&beginDate_yyyy=2024&beginDate_mm=08&beginDate_dd=29&endDate_yyyy=2025&endDate_mm=08&endDate_dd=29&state=FLORIDA&county=BREVARD&hailfilter=1.00"}
[2025-10-29 00:36:45] cURL executed | Data: {"httpCode":400,"curlError":"","responseLength":0,"responsePreview":""}
[2025-10-29 00:36:45] NOAA API returned non-200 status | Data: {"httpCode":400,"response":""}
[2025-10-29 09:44:36] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240830","endDate":"20250830","county":"Brevard"}
[2025-10-29 09:44:36] Built SWDI URL | Data: {"url":"https:\/\/www.ncdc.noaa.gov\/swdiws\/json\/plsr\/20240830:20250830?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 09:44:37] SWDI response | Data: {"httpCode":500,"curlError":"","responseLength":271}
[2025-10-29 09:44:37] SWDI returned non-200 | Data: {"httpCode":500,"response":"{ \"error\" : \"ERROR VALIDATING 'product' - Acceptable values are: [nx3structure, nx3structure:inv, nx3structure_all, nx3structure_all:inv, nx3hail, nx3hail:inv, nx3hail_all, nx3hail_all:inv, nx3meso, nx3meso:inv, nx3mda, nx3mda:inv, nx3tvs, nx3tvs:inv, nldn, nldn:inv].\" }"}
[2025-10-29 09:46:11] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240830","endDate":"20250830","county":"Brevard"}
[2025-10-29 09:46:11] Built SWDI URL | Data: {"url":"https:\/\/www.ncdc.noaa.gov\/swdiws\/json\/plsr\/20240830:20250830?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 09:46:11] SWDI response | Data: {"httpCode":500,"curlError":"","responseLength":271}
[2025-10-29 09:46:11] SWDI returned non-200 | Data: {"httpCode":500,"response":"{ \"error\" : \"ERROR VALIDATING 'product' - Acceptable values are: [nx3structure, nx3structure:inv, nx3structure_all, nx3structure_all:inv, nx3hail, nx3hail:inv, nx3hail_all, nx3hail_all:inv, nx3meso, nx3meso:inv, nx3mda, nx3mda:inv, nx3tvs, nx3tvs:inv, nldn, nldn:inv].\" }"}
[2025-10-29 19:14:04] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240830","endDate":"20250830","county":"Brevard"}
[2025-10-29 19:14:04] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20240830","end":"20240929","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240830:20240929?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:05] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":131866}
[2025-10-29 19:14:05] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20240929","end":"20241029","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240929:20241029?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:06] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":24024}
[2025-10-29 19:14:06] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20241029","end":"20241128","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241029:20241128?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:06] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":89}
[2025-10-29 19:14:06] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20241128","end":"20241228","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241128:20241228?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:07] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":2668}
[2025-10-29 19:14:07] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20241228","end":"20250127","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241228:20250127?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:07] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":89}
[2025-10-29 19:14:07] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250127","end":"20250226","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250127:20250226?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:07] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":2194}
[2025-10-29 19:14:07] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250226","end":"20250328","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250226:20250328?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:38] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":73671}
[2025-10-29 19:14:38] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250328","end":"20250427","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250328:20250427?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:39] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":236056}
[2025-10-29 19:14:39] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250427","end":"20250527","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250427:20250527?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:40] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":780978}
[2025-10-29 19:14:40] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250527","end":"20250626","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250527:20250626?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:41] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":1423271}
[2025-10-29 19:14:41] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250626","end":"20250726","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250626:20250726?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:42] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":1020125}
[2025-10-29 19:14:42] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250726","end":"20250825","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250726:20250825?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:43] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":947549}
[2025-10-29 19:14:43] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250825","end":"20250830","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250825:20250830?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:43] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":62330}
[2025-10-29 19:14:44] Successfully processed events | Data: {"total":29088,"hail":29088,"wind":0,"tornado":0}
[2025-10-29 19:14:45] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240830","endDate":"20250830","county":"Brevard"}
[2025-10-29 19:14:45] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20240830","end":"20240929","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240830:20240929?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:45] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":131865}
[2025-10-29 19:14:45] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20240929","end":"20241029","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240929:20241029?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:46] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":24024}
[2025-10-29 19:14:46] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20241029","end":"20241128","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241029:20241128?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:46] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":89}
[2025-10-29 19:14:46] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20241128","end":"20241228","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241128:20241228?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:46] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":2668}
[2025-10-29 19:14:46] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20241228","end":"20250127","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241228:20250127?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:47] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":89}
[2025-10-29 19:14:47] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250127","end":"20250226","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250127:20250226?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:47] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":2194}
[2025-10-29 19:14:47] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250226","end":"20250328","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250226:20250328?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:48] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":73671}
[2025-10-29 19:14:48] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250328","end":"20250427","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250328:20250427?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:48] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":236057}
[2025-10-29 19:14:48] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250427","end":"20250527","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250427:20250527?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:49] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":780978}
[2025-10-29 19:14:49] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250527","end":"20250626","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250527:20250626?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:50] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":1423271}
[2025-10-29 19:14:50] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250626","end":"20250726","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250626:20250726?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:51] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":1020125}
[2025-10-29 19:14:51] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250726","end":"20250825","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250726:20250825?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:52] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":947549}
[2025-10-29 19:14:52] Fetching SWDI chunk | Data: {"start":"20250825","end":"20250830","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250825:20250830?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:14:53] SWDI chunk response | Data: {"httpCode":200,"curlError":"","responseLength":62330}
[2025-10-29 19:14:54] Successfully processed events | Data: {"total":29088,"hail":29088,"wind":0,"tornado":0}
[2025-10-29 19:41:31] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240830","endDate":"20250830","county":"Brevard"}
[2025-10-29 19:41:31] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20240830","end":"20240929","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240830:20240929?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:31] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20240830:20240929?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:31] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20240929","end":"20241029","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240929:20241029?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:32] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20240929:20241029?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:32] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20241029","end":"20241128","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241029:20241128?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:33] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20241029:20241128?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:33] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20241128","end":"20241228","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241128:20241228?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:33] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20241128:20241228?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:33] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20241228","end":"20250127","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241228:20250127?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:34] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20241228:20250127?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:34] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250127","end":"20250226","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250127:20250226?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:34] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250127:20250226?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:35] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250226","end":"20250328","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250226:20250328?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:35] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250226:20250328?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:35] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250328","end":"20250427","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250328:20250427?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:36] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250328:20250427?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:36] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250427","end":"20250527","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250427:20250527?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:37] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250427:20250527?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:37] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250527","end":"20250626","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250527:20250626?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:38] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250527:20250626?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:39] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250626","end":"20250726","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250626:20250726?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:40] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250626:20250726?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:40] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250726","end":"20250825","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250726:20250825?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:41] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250726:20250825?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:41] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250825","end":"20250830","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250825:20250830?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:42] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250825:20250830?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-29 19:41:43] Successfully processed events | Data: {"total":30358,"hail":29088,"wind":244,"tornado":1026}
[2025-10-30 11:42:46] Incoming request | Data: {"state":"FL","beginDate":"20240831","endDate":"20250831","county":""}
[2025-10-30 11:42:46] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20240831","end":"20240930","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240831:20240930?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:48] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20240831:20240930?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:48] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20240930","end":"20241030","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20240930:20241030?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:48] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20240930:20241030?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:48] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20241030","end":"20241129","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241030:20241129?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:49] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20241030:20241129?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:49] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20241129","end":"20241229","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241129:20241229?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:49] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20241129:20241229?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:49] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20241229","end":"20250128","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20241229:20250128?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:50] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20241229:20250128?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:50] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250128","end":"20250227","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250128:20250227?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:50] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250128:20250227?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:51] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250227","end":"20250329","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250227:20250329?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:51] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250227:20250329?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:51] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250329","end":"20250428","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250329:20250428?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:52] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250329:20250428?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:52] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250428","end":"20250528","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250428:20250528?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:53] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250428:20250528?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:53] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250528","end":"20250627","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250528:20250627?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:54] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250528:20250627?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:54] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250627","end":"20250727","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250627:20250727?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:55] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250627:20250727?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:55] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250727","end":"20250826","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250727:20250826?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:56] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250727:20250826?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:56] Fetching SWDI hail chunk | Data: {"start":"20250826","end":"20250831","url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3hail\/20250826:20250831?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:57] Fetching SWDI tornado chunk | Data: {"url":"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/swdiws\/json\/nx3tvs\/20250826:20250831?bbox=-87.6,24.5,-80.0,31.0&limit=1000000"}
[2025-10-30 11:42:58] Successfully processed events | Data: {"total":30353,"hail":29086,"wind":242,"tornado":1025}
[2025-11-01 21:15:36] Incoming request | Data: {"state":"","beginDate":"","endDate":"","county":""}
[2025-11-01 21:15:36] Missing required parameters
[2025-11-05 01:13:19] Incoming request | Data: {"state":"","beginDate":"","endDate":"","county":""}
[2025-11-05 01:13:19] Missing required parameters
[2025-11-05 09:19:54] Incoming request | Data: {"state":"","beginDate":"","endDate":"","county":""}
[2025-11-05 09:19:54] Missing required parameters
[2025-11-23 12:40:18] Incoming request | Data: {"state":"","beginDate":"","endDate":"","county":""}
[2025-11-23 12:40:18] Missing required parameters
[2025-12-28 20:57:29] Incoming request | Data: {"state":"","beginDate":"","endDate":"","county":""}
[2025-12-28 20:57:29] Missing required parameters
[2025-12-28 22:05:43] Incoming request | Data: {"state":"","beginDate":"","endDate":"","county":""}
[2025-12-28 22:05:43] Missing required parameters
